Om oss Tjenester og Produkter Prosjekter Kontakt oss Nyttige Lenker

 

Prosjekter 1997-2003
 

NEDENFOR FINNER DU NOEN AV VÅRE REFERANSEPROSJEKTER. Kontraktssum eks. mva.

2003
PROSJEKTNAVN KVM. SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Næringsbygg/vannverk 300 3 000 000 Båtsfjord Kommune Kurt Marcussen 78 98 53 54
Ny demensavdeling 649 6 700 000 Båtsfjord kommune Kurt Marcussen 78 98 53 54

2002
PROSJEKTNAVN KVM. SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Velferden 100 450 000 Båtsfjord rør as Jan Holmgren 78 98 40 81
Mastefundament   1 000 000 Forsvarets overkommando Roy Steffensen 78 94 21 00
Butikk 140 460 000 Båtsfjord service AS Jon Kivesen 78 98 58 20
Innfrysningstunnel 260 1 100 000 N-H-N AS Hagbart Nilsen 78 98 34 11
Industri 1500 1 900 000 Siva as Knut Sigurd Pedersen 78 44 98 05
Filetfabrikk 3000 2 000 000 Havprodukter AS Øystein Jørgensen 78 98 51 00
Lager 200 300 000 Berlevåg kommune Odd Reidar Bithi 78 92 76 78
Bolig 200 206 000 Sørnes eiendom AS Einar Sørnes 78 98 56 07
Aarsæther Kjøllefjord 400 860 000 Aarsæther Kjøllefjord Roy Steffensen 78 94 21 00

2001
PROSJEKTNAVN KVM. SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Administrasjonsbygg 250 2 800 000 FBTN Arnold Olsen/Jon E. Balto 77 01 43 30
Næringsbygg rehab 800 1 200 000 Aarsæther Båtsfjord AS Jan Roger Eriksen 78 98 50 24
Næringsbygg/fryselager 200 640 000 Aqvarius Berlevåg AS Gunvald 78 98 28 80
Rehab tak 600 360 000 Aqvarius Berlevåg AS Gunvald 78 98 28 80
Nytt kjøkken 120 180 000 Båtsfjord Kommune Bjørn Henriksen 78 98 32 41
Ny ambulanseinngang 80 420 000 Båtsfjord Kommune Bjørn Henriksen 78 98 32 41
Næringsbygg rehab 450 1 260 000 Båtsfjordbruket AS Kjell Olaf Larsen 78 98 50 81
Nytt krabbemottak rehab 260 560 000 Båtsfjordbruket AS Kjell Olaf Larsen 78 98 50 81
Nytt tak 680 160 000 Matrialhandelen AS Jan Arnulf Grefstad 78 98 57 76

2000
PROSJEKTNAVN KVM. SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Lagerbygning 1000 m2 1000 1 600 000 Materialhandelen AS Jan Arnulf Grefstad 78 98 57 76
Nytt fiskemottak og fryselager 1800 3 200 000 Nils H. Nilsen AS Jarle Nilsen 78 98 34 11
Pumpestasjon -1,5 moh. 80 386 000 Nils H. Nilsen AS Jarle Nilsen 78 98 34 11
Trafokiosk 60 212 000 Varanger kraft AS Roger Bjerk Byggeleder 78 98 30 16
Rehab pasientrom 8 stk 345 000 Båtsfjord Kommune Bjørn Henriksen 78 98 32 41
Nytt fryselager (byggetrinn 2) 460 1 640 000 Båtsfjord Sentralfryselager AS Per A. Richardsen 78 98 55 90
Vaske tårn H=13m 60 512 000 Miljøprosess Terje Fjellstad 78 98 58 10

1999
PROSJEKTNAVN KVM SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Næringsbygg velferd 460 1 460 000 Båtsfjordbruket AS Kjell Olaf Larsen 78 98 50 81
Næringsbygg 180 730 000 Polarklipp AS Jan Steinar Nylund 78 98 33 50
Fundamentering   236 000 Luftfartverket Luftfartsverket  
Aarsæther Båtsfjord 600 1 680 000 Aarsæther Båtsfjord Jan Roger Eriksen 78 98 50 24
Byggtrinn 1 660 1 780 000 Båtsfjord sentralfryselager as Per Arvid Richarsen 78 98 55 90
Rehab tak 1500 364 000 Båtsfjordbruket AS Kjell Olaf Larsen 78 98 50 81
Rehabvegger Steni 1100 1 100 000 Aarnes Båtsfjord AS Daglig leder 78 98 50 60

1998
PROSJEKTNAVN KVM. ÅR BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Nytt maskinrom/sort avd 600 712 000 Vadsø reke og fiskeind. Øystein Halvorsen 78 94 22 50
Total ren. vindu/dører   436 000 Vadsø reke og fiskeind. Øystein Halvorsen 78 94 22 50
Uisolert garasje 200 212 000 Ny garasje stål Bjørn Henriksen 78 98 32 41
Forretningsbygg 270 478 000 Haugsnes elektro as Tor inge Haugsnes 78 98 57 50
Total ren. vindu/dører   516 000 Båtsfjordbruket as Kjell Olaf larsen 78 98 50 81
Rehab mottak 600 461 000 Aarnes Båtsfjord Daglig leder 78 98 50 60

1997
PROSJEKTNAVN KVM. SUM BYGGHERRE REFERANSE TELEFON
Næring/leilighetsbygg 800 2 800 000 As Radioservice Andor Kristiansen 78 98 57 00
Rehab gammelt bygg 900 336 000 As Radioservice Andor Kristiansen 78 98 57 00
Rehab verkstedbygg 400 212 000 Jan Nylund & Sønner AS Jan Steinar Nylund 78 98 33 50
Nytt vedlager/hall 360 363 000 Båtsfjord service AS Jon Kvivesen 78 98 58 20

(Alle summer eks.mva.)

 

 

-Vi vil være best på kvalitet-